| PAQUETE CARRERA JAVA | |||||
| Curso | % OFF | Hs. | Costo | Final | Ahorro |
| Java Standard Programming, J2SE 7.0 | 22% | 40 | $1900 | $1482 | $418 |
| Java Web: Servlets, JSP, JSTL, Struts & AJAX | 20% | 30 | $1500 | $1200 | $300 |
| UML y UP: Análisis y Diseño Orientado a Objetos | 22% | 15 | $650 | $507 | $143 |
| Java Web Services | 20% | 12 | $550 | $440 | $110 |
| Java Advanced Programming: Threads & Networking, J2SE | 20% | 15 | $650 | $520 | $130 |
| Java HIBERNATE | 20% | 21 | $890 | $712 | $178 |
| Java Mobile (Programacion para Celulares) | 19% | 15 | $650 | $527 | $123 |
| Simulador de Examen J2SE | 100% | 12 | $600 | $0 | $600 |
| Forma de Pago: 7 cuotas mensuales de $770 | TOTAL: | 160 | $7390 | $5388 | $2002 |
Información del Paquete Inscripción al Paquete Fechas de Inicio | |||||
| PAQUETE INTRODUCCION JAVA | |||||
| Curso | % OFF | Hs. | Costo | Final | Ahorro |
| Java para no programadores | 24% | 15 | $430 | $327 | $103 |
| Introduccion a Bases de Datos y SQL | 24% | 12 | $320 | $243 | $77 |
| Forma de Pago: 1 cuotas mensuales de $570 | TOTAL: | 27 | $750 | $570 | $180 |
Información del Paquete Inscripción al Paquete Fechas de Inicio | |||||
| PAQUETE INTRODUCCION PROGRAMADOR JAVA COMPLETO | |||||
| Curso | % OFF | Hs. | Costo | Final | Ahorro |
| Java para no programadores | 28% | 15 | $430 | $310 | $120 |
| Introduccion a Bases de Datos y SQL | 27% | 12 | $320 | $234 | $86 |
| Introduccion al Paradigma de Objetos | 28% | 9 | $260 | $187 | $73 |
| Java Standard Programming, J2SE 7.0 | 13% | 40 | $1900 | $1653 | $247 |
| Forma de Pago: 4 cuotas mensuales de $596 | TOTAL: | 76 | $2910 | $2384 | $526 |
Información del Paquete Inscripción al Paquete Fechas de Inicio | |||||
| PAQUETE PROGRAMADOR JAVA AVANZADO | |||||
| Curso | % OFF | Hs. | Costo | Final | Ahorro |
| Java Standard Programming, J2SE 7.0 | 11% | 40 | $1900 | $1691 | $209 |
| Java Web: Servlets, JSP, JSTL, Struts & AJAX | 12% | 30 | $1500 | $1320 | $180 |
| UML y UP: Análisis y Diseño Orientado a Objetos | 11% | 15 | $650 | $579 | $71 |
| Java HIBERNATE | 11% | 21 | $890 | $792 | $98 |
| Forma de Pago: 6 cuotas mensuales de $730 | TOTAL: | 106 | $4940 | $4382 | $558 |
Información del Paquete Inscripción al Paquete Fechas de Inicio | |||||
| PAQUETE PROGRAMADOR WEB CON JAVA | |||||
| Curso | % OFF | Hs. | Costo | Final | Ahorro |
| Java Web: Servlets, JSP, JSTL, Struts & AJAX | 6% | 30 | $1500 | $1410 | $90 |
| Java Web Services | 5% | 12 | $550 | $523 | $27 |
| Forma de Pago: 3 cuotas mensuales de $644 | TOTAL: | 42 | $2050 | $1933 | $117 |
Información del Paquete Inscripción al Paquete Fechas de Inicio | |||||
| PAQUETE JAVA SUN CERTIFIED PROGRAMMER | |||||
| Curso | % OFF | Hs. | Costo | Final | Ahorro |
| Java Standard Programming, J2SE 7.0 | 11% | 40 | $1900 | $1691 | $209 |
| Java Advanced Programming: Threads & Networking, J2SE | 12% | 15 | $650 | $572 | $78 |
| Simulador de Examen J2SE | 12% | 12 | $600 | $528 | $72 |
| Forma de Pago: 3 cuotas mensuales de $930 | TOTAL: | 67 | $3150 | $2791 | $359 |
Información del Paquete Inscripción al Paquete Fechas de Inicio | |||||
| PAQUETE INTRODUCCION PROGRAMADOR JAVA + OBJETOS | |||||
| Curso | % OFF | Hs. | Costo | Final | Ahorro |
| Java para no programadores | 25% | 15 | $430 | $323 | $107 |
| Introduccion a Bases de Datos y SQL | 25% | 12 | $320 | $240 | $80 |
| Introduccion al Paradigma de Objetos | 24% | 9 | $260 | $198 | $62 |
| Forma de Pago: 2 cuotas mensuales de $381 | TOTAL: | 36 | $1010 | $761 | $249 |
Información del Paquete Inscripción al Paquete Fechas de Inicio | |||||

