| CARRERA DESARROLLADOR JAVA | |||||||
| Curso | % OFF | Hs. | Costo | Final | Ahorro | ||
| Java Standard Programming, J2SE 7.0 | 21% | 40 | $1680 | $1327 | $353 | ||
| UML y UP: Análisis y Diseño Orientado a Objetos | 21% | 15 | $630 | $498 | $132 | ||
| Java Web: Servlets, JSP, JSTL, Struts & AJAX | 20% | 30 | $1320 | $1056 | $264 | ||
| Java Web Services | 20% | 12 | $520 | $416 | $104 | ||
| Java Advanced Programming: Threads & Networking, J2SE 6.0 | 20% | 15 | $600 | $480 | $120 | ||
| Java HIBERNATE | 20% | 21 | $770 | $616 | $154 | ||
| Java Mobile (Programacion para Celulares) | 20% | 15 | $550 | $440 | $110 | ||
| Simulador de Examen J2SE 6 | 100% | 12 | $500 | $0 | $500 | ||
| Forma de Pago: 7 cuotas mensuales de $690 | TOTAL: | 160 | $6570 | $4833 | $1737 | ||
Información del Paquete Inscripción al Paquete Fechas de Inicio | |||||||
| Paquete Programador JAVA Avanzado | |||||||
| Curso | % OFF | Hs. | Costo | Final | Ahorro | ||
| Java Standard Programming, J2SE 7.0 | 12% | 40 | $1680 | $1478 | $202 | ||
| Java Web: Servlets, JSP, JSTL, Struts & AJAX | 12% | 30 | $1320 | $1162 | $158 | ||
| UML y UP: Análisis y Diseño Orientado a Objetos | 12% | 15 | $630 | $554 | $76 | ||
| Java HIBERNATE | 12% | 21 | $770 | $678 | $92 | ||
| Forma de Pago: 6 cuotas mensuales de $645 | TOTAL: | 106 | $4400 | $3872 | $528 | ||
Información del Paquete Inscripción al Paquete Fechas de Inicio | |||||||
| Paquete Java Sun Certified | |||||||
| Curso | % OFF | Hs. | Costo | Final | Ahorro | ||
| Java Standard Programming, J2SE 7.0 | 10% | 40 | $1680 | $1512 | $168 | ||
| Java Advanced Programming: Threads & Networking, J2SE 6.0 | 11% | 15 | $600 | $534 | $66 | ||
| Simulador de Examen J2SE 6 | 11% | 12 | $500 | $445 | $55 | ||
| Forma de Pago: 3 cuotas mensuales de $830 | TOTAL: | 67 | $2780 | $2491 | $289 | ||
Información del Paquete Inscripción al Paquete Fechas de Inicio | |||||||
| Paquete Introduccion Programador Java | |||||||
| Curso | % OFF | Hs. | Costo | Final | Ahorro | ||
| Java para no programadores | 30% | 15 | $390 | $273 | $117 | ||
| Introduccion a Bases de Datos y SQL | 32% | 12 | $290 | $197 | $93 | ||
| Forma de Pago: 1 cuotas mensuales de $470 | TOTAL: | 27 | $680 | $470 | $210 | ||
Información del Paquete Inscripción al Paquete Fechas de Inicio | |||||||
| Paquete Introduccion Programador Java + Objetos | |||||||
| Curso | % OFF | Hs. | Costo | Final | Ahorro | ||
| Java para no programadores | 30% | 15 | $390 | $273 | $117 | ||
| Introduccion a Bases de Datos y SQL | 50% | 12 | $290 | $145 | $145 | ||
| Introduccion al Paradigma de Objetos | 49% | 9 | $240 | $122 | $118 | ||
| Forma de Pago: 1 cuotas mensuales de $540 | TOTAL: | 36 | $920 | $540 | $380 | ||
Información del Paquete Inscripción al Paquete Fechas de Inicio | |||||||
| Paquete Introduccion Programador Java Completo | |||||||
| Curso | % OFF | Hs. | Costo | Final | Ahorro | ||
| Java para no programadores | 30% | 15 | $390 | $273 | $117 | ||
| Introduccion a Bases de Datos y SQL | 50% | 12 | $290 | $145 | $145 | ||
| Introduccion al Paradigma de Objetos | 50% | 9 | $240 | $120 | $120 | ||
| Java Standard Programming, J2SE 7.0 | 13% | 40 | $1680 | $1462 | $218 | ||
| Forma de Pago: 4 cuotas mensuales de $500 | TOTAL: | 76 | $2600 | $2000 | $600 | ||
Información del Paquete Inscripción al Paquete Fechas de Inicio | |||||||

