| Paquete CARRERA ADMINISTRADOR LINUX - LPI | |||||||
| Curso | % OFF | Hs. | Costo | Final | Ahorro | ||
| Introducción a Linux | 16% | 12 | $310 | $260 | $50 | ||
| Operador Linux | 15% | 21 | $790 | $672 | $118 | ||
| Introduccion a Bases de Datos y SQL (*) | 15% | 12 | $290 | $247 | $43 | ||
| Linux Administrador | 15% | 21 | $790 | $672 | $118 | ||
| Redes Linux | 15% | 18 | $690 | $587 | $103 | ||
| Linux Shell Scripting | 15% | 12 | $450 | $383 | $67 | ||
| Simulador de Examen LPIC-1 101 | 100% | 12 | $550 | $0 | $550 | ||
| Simulador de Examen LPIC-1 102 | 100% | 12 | $550 | $0 | $550 | ||
| Forma de Pago: 6 cuotas mensuales de $470 | TOTAL: | 120 | $4420 | $2821 | $1599 | ||
Información del Paquete Inscripción al Paquete Fechas de Inicio | |||||||
| Paquete Introduccion a Operador Linux | |||||||
| Curso | % OFF | Hs. | Costo | Final | Ahorro | ||
| Introducción a Linux | 10% | 12 | $310 | $279 | $31 | ||
| Operador Linux | 9% | 21 | $790 | $719 | $71 | ||
| Forma de Pago: 2 cuotas mensuales de $499 | TOTAL: | 33 | $1100 | $998 | $102 | ||
Información del Paquete Inscripción al Paquete Fechas de Inicio | |||||||
| Paquete Administrador Linux Basico | |||||||
| Curso | % OFF | Hs. | Costo | Final | Ahorro | ||
| Introducción a Linux | 14% | 12 | $310 | $267 | $43 | ||
| Operador Linux | 13% | 21 | $790 | $687 | $103 | ||
| Linux Administrador | 12% | 21 | $790 | $695 | $95 | ||
| Forma de Pago: 3 cuotas mensuales de $550 | TOTAL: | 54 | $1890 | $1649 | $241 | ||
Información del Paquete Inscripción al Paquete Fechas de Inicio | |||||||
| Paquete Especializacion Linux | |||||||
| Curso | % OFF | Hs. | Costo | Final | Ahorro | ||
| Administrador Hosting Avanzado Linux | 12% | 18 | $630 | $554 | $76 | ||
| Administrador Seguridad Avanzada Linux | 11% | 12 | $430 | $383 | $47 | ||
| Administracion y Gestion de MAIL Server Linux | 11% | 12 | $430 | $383 | $47 | ||
| Forma de Pago: 3 cuotas mensuales de $440 | TOTAL: | 42 | $1490 | $1320 | $170 | ||
Información del Paquete Inscripción al Paquete Fechas de Inicio | |||||||


