| CARRERA MARKETING ON LINE | |||||
| Curso | % OFF | Hs. | Costo | Final | Ahorro |
| Marketing Digital y Redes Sociales | 20% | 12 | $450 | $360 | $90 |
| Marketing Viral y Social Media | 20% | 15 | $560 | $448 | $112 |
| HTML: Fundamentos de una pagina Web | 20% | 12 | $290 | $232 | $58 |
| Posicionamiento Web, SEO | 20% | 12 | $480 | $384 | $96 |
| Email Marketing | 20% | 12 | $450 | $360 | $90 |
| Google Analytics | 19% | 12 | $600 | $486 | $114 |
| Google Adwords | 19% | 12 | $600 | $486 | $114 |
| Desarrollo del Plan de Marketing Online | 19% | 12 | $450 | $365 | $85 |
| Simulador Google Advertising | 100% | 12 | $500 | $0 | $500 |
| Forma de Pago: 6 cuotas mensuales de $520 | TOTAL: | 111 | $4380 | $3121 | $1259 |
Información del Paquete Inscripción al Paquete Fechas de Inicio | |||||
| PAQUETE COMMUNITY MANAGER | |||||
| Curso | % OFF | Hs. | Costo | Final | Ahorro |
| Marketing Digital y Redes Sociales | 12% | 12 | $450 | $396 | $54 |
| Marketing Viral y Social Media | 12% | 15 | $560 | $493 | $67 |
| Email Marketing | 12% | 12 | $450 | $396 | $54 |
| Desarrollo del Plan de Marketing Online | 12% | 12 | $450 | $396 | $54 |
| Forma de Pago: 3 cuotas mensuales de $560 | TOTAL: | 51 | $1910 | $1681 | $229 |
Información del Paquete Inscripción al Paquete Fechas de Inicio | |||||
| PAQUETE CERTIFICACION GOOGLE | |||||
| Curso | % OFF | Hs. | Costo | Final | Ahorro |
| Google Analytics | 10% | 12 | $600 | $540 | $60 |
| Google Adwords | 10% | 12 | $600 | $540 | $60 |
| Simulador Google Advertising | 60% | 12 | $500 | $200 | $300 |
| Forma de Pago: 2 cuotas mensuales de $640 | TOTAL: | 36 | $1700 | $1280 | $420 |
Información del Paquete Inscripción al Paquete Fechas de Inicio | |||||

