| PAQUETE CARRERA DESARROLLADOR .NET | |||||
| Curso | % OFF | Hs. | Costo | Final | Ahorro |
| Writing Queries Microsoft SQL Server 2008 Transact-SQL (*) | 20% | 21 | $830 | $664 | $166 |
| Programacion .NET con C# / VB.NET | 20% | 40 | $1700 | $1360 | $340 |
| Programacion Web con ASP.NET | 20% | 30 | $1200 | $960 | $240 |
| Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services | 19% | 12 | $480 | $389 | $91 |
| UML y UP: Análisis y Diseño Orientado a Objetos (*) | 19% | 15 | $650 | $527 | $123 |
| Forma de Pago: 6 cuotas mensuales de $650 | TOTAL: | 118 | $4860 | $3900 | $960 |
Información del Paquete Inscripción al Paquete Fechas de Inicio | |||||
| PAQUETE INTRODUCCION PROGRAMADOR .NET | |||||
| Curso | % OFF | Hs. | Costo | Final | Ahorro |
| Introducción a la Programación con C# .NET | 24% | 15 | $430 | $327 | $103 |
| Introduccion a Bases de Datos y SQL | 24% | 12 | $320 | $243 | $77 |
| Forma de Pago: 1 cuotas mensuales de $570 | TOTAL: | 27 | $750 | $570 | $180 |
Información del Paquete Inscripción al Paquete Fechas de Inicio | |||||
| PAQUETE INTRODUCCION PROGRAMADOR .NET COMPLETO | |||||
| Curso | % OFF | Hs. | Costo | Final | Ahorro |
| Introducción a la Programación con C# .NET | 25% | 15 | $430 | $323 | $107 |
| Introduccion al Paradigma de Objetos | 25% | 9 | $260 | $195 | $65 |
| Introduccion a Bases de Datos y SQL | 28% | 12 | $320 | $230 | $90 |
| Writing Queries Microsoft SQL Server 2008 Transact-SQL | 13% | 21 | $830 | $722 | $108 |
| Programacion .NET con C# / VB.NET | 13% | 40 | $1700 | $1479 | $221 |
| Forma de Pago: 5 cuotas mensuales de $590 | TOTAL: | 97 | $3540 | $2949 | $591 |
Información del Paquete Inscripción al Paquete Fechas de Inicio | |||||
| PAQUETE PROGRAMADOR .NET AVANZADO | |||||
| Curso | % OFF | Hs. | Costo | Final | Ahorro |
| Writing Queries Microsoft SQL Server 2008 Transact-SQL | 19% | 21 | $830 | $672 | $158 |
| Programacion .NET con C# / VB.NET | 19% | 40 | $1700 | $1377 | $323 |
| Programacion Web con ASP.NET | 13% | 30 | $1200 | $1044 | $156 |
| UML y UP: Análisis y Diseño Orientado a Objetos | 13% | 15 | $650 | $566 | $84 |
| Forma de Pago: 6 cuotas mensuales de $610 | TOTAL: | 106 | $4380 | $3659 | $721 |
Información del Paquete Inscripción al Paquete Fechas de Inicio | |||||
| PAQUETE INTRODUCCION PROGRAMADOR .NET + OBJETOS | |||||
| Curso | % OFF | Hs. | Costo | Final | Ahorro |
| Introducción a la Programación con C# .NET | 25% | 15 | $430 | $323 | $107 |
| Introduccion a Bases de Datos y SQL | 25% | 12 | $320 | $240 | $80 |
| Introduccion al Paradigma de Objetos | 24% | 9 | $260 | $198 | $62 |
| Forma de Pago: 2 cuotas mensuales de $381 | TOTAL: | 36 | $1010 | $761 | $249 |
Información del Paquete Inscripción al Paquete Fechas de Inicio | |||||

