| CARRERA ORACLE | |||||||
| Curso | % OFF | Hs. | Costo | Final | Ahorro | ||
| Introduccion a Bases de Datos y SQL | 76% | 12 | $290 | $70 | $220 | ||
| Introduccion a Oracle 11g | 20% | 30 | $1200 | $960 | $240 | ||
| Oracle PL/SQL 11g | 20% | 30 | $1200 | $960 | $240 | ||
| Introducción a Linux | 20% | 12 | $310 | $248 | $62 | ||
| Operador Linux | 20% | 21 | $790 | $632 | $158 | ||
| Oracle Database Administrator 11g | 20% | 30 | $1200 | $960 | $240 | ||
| Linux Shell Scripting | 24% | 12 | $450 | $342 | $108 | ||
| Oracle Tuning Database 11g | 20% | 15 | $600 | $480 | $120 | ||
| Forma de Pago: 7 cuotas mensuales de $665 | TOTAL: | 162 | $6040 | $4652 | $1388 | ||
Información del Paquete Inscripción al Paquete Fechas de Inicio | |||||||
| Paquete ORACLE Completo | |||||||
| Curso | % OFF | Hs. | Costo | Final | Ahorro | ||
| Introduccion a Bases de Datos y SQL | 80% | 12 | $290 | $58 | $232 | ||
| Introduccion a Oracle 11g | 10% | 30 | $1200 | $1080 | $120 | ||
| Oracle PL/SQL 11g | 10% | 30 | $1200 | $1080 | $120 | ||
| Oracle Database Administrator 11g | 10% | 30 | $1200 | $1080 | $120 | ||
| Forma de Pago: 5 cuotas mensuales de $660 | TOTAL: | 102 | $3890 | $3298 | $592 | ||
Información del Paquete Inscripción al Paquete Fechas de Inicio | |||||||
| Paquete ORACLE Avanzado | |||||||
| Curso | % OFF | Hs. | Costo | Final | Ahorro | ||
| Introduccion a Oracle 11g | 10% | 30 | $1200 | $1080 | $120 | ||
| Oracle PL/SQL 11g | 10% | 30 | $1200 | $1080 | $120 | ||
| Oracle Database Administrator 11g | 10% | 30 | $1200 | $1080 | $120 | ||
| Forma de Pago: 3 cuotas mensuales de $1080 | TOTAL: | 90 | $3600 | $3240 | $360 | ||
Información del Paquete Inscripción al Paquete Fechas de Inicio | |||||||

