| CARRERA SEGURIDAD INFORMATICA | |||||||
| Curso | % OFF | Hs. | Costo | Final | Ahorro | ||
| Introduccion a la Seguridad Informatica | 19% | 12 | $360 | $292 | $68 | ||
| Seguridad en Redes: Network Hacking | 20% | 18 | $810 | $648 | $162 | ||
| Introduccion a Bases de Datos y SQL (*) | 20% | 12 | $290 | $232 | $58 | ||
| Ethical Hacking | 16% | 18 | $810 | $680 | $130 | ||
| Seguridad Web: Web Hacking | 15% | 12 | $540 | $459 | $81 | ||
| Seguridad en Windows: Windows Hacking | 20% | 15 | $675 | $540 | $135 | ||
| Introducción a Linux | 20% | 12 | $310 | $248 | $62 | ||
| Operador Linux | 20% | 21 | $790 | $632 | $158 | ||
| Administrador Seguridad Avanzada Linux | 19% | 12 | $430 | $348 | $82 | ||
| Seguridad Fisica y Aspectos Legales | 60% | 12 | $400 | $160 | $240 | ||
| Google Hacking e Ingenieria Social | 60% | 12 | $400 | $160 | $240 | ||
| Simulador Examen CISSP | 100% | 12 | $500 | $0 | $500 | ||
| Simulador Examen CEH | 100% | 12 | $500 | $0 | $500 | ||
| Forma de Pago: 8 cuotas mensuales de $550 | TOTAL: | 180 | $6815 | $4399 | $2416 | ||
Información del Paquete Inscripción al Paquete Fechas de Inicio | |||||||
| PAQUETE INTRODUCCION A LA SEGURIDAD INFORMATICA | |||||||
| Curso | % OFF | Hs. | Costo | Final | Ahorro | ||
| Introduccion a la Seguridad Informatica | 7% | 12 | $360 | $335 | $25 | ||
| Seguridad en Redes: Network Hacking | 5% | 18 | $810 | $770 | $40 | ||
| Introduccion a Bases de Datos y SQL | 5% | 12 | $290 | $276 | $14 | ||
| Forma de Pago: 3 cuotas mensuales de $460 | TOTAL: | 42 | $1460 | $1381 | $79 | ||
Información del Paquete Inscripción al Paquete Fechas de Inicio | |||||||
| PAQUETE SEGURIDAD INFORMATICA LINUX AVANZADO | |||||||
| Curso | % OFF | Hs. | Costo | Final | Ahorro | ||
| Introduccion a la Seguridad Informatica | 10% | 12 | $360 | $324 | $36 | ||
| Seguridad en Redes: Network Hacking | 10% | 18 | $810 | $729 | $81 | ||
| Ethical Hacking | 10% | 18 | $810 | $729 | $81 | ||
| Seguridad Web: Web Hacking | 10% | 12 | $540 | $486 | $54 | ||
| Seguridad en Windows: Windows Hacking | 11% | 15 | $675 | $601 | $74 | ||
| Administrador Seguridad Avanzada Linux | 11% | 12 | $430 | $383 | $47 | ||
| Seguridad Fisica y Aspectos Legales | 60% | 12 | $400 | $160 | $240 | ||
| Google Hacking e Ingenieria Social | 60% | 12 | $400 | $160 | $240 | ||
| Simulador Examen CISSP | 100% | 12 | $500 | $0 | $500 | ||
| Simulador Examen CEH | 100% | 12 | $500 | $0 | $500 | ||
| Forma de Pago: 7 cuotas mensuales de $510 | TOTAL: | 135 | $5425 | $3572 | $1853 | ||
Información del Paquete Inscripción al Paquete Fechas de Inicio | |||||||
| PAQUETE CERTIFICACION ETHICAL HACKING CEH | |||||||
| Curso | % OFF | Hs. | Costo | Final | Ahorro | ||
| Ethical Hacking | 7% | 18 | $810 | $753 | $57 | ||
| Seguridad Web: Web Hacking | 8% | 12 | $540 | $497 | $43 | ||
| Google Hacking e Ingenieria Social | 60% | 12 | $400 | $160 | $240 | ||
| Simulador Examen CEH | 100% | 12 | $500 | $0 | $500 | ||
| Forma de Pago: 3 cuotas mensuales de $470 | TOTAL: | 54 | $2250 | $1410 | $840 | ||
Información del Paquete Inscripción al Paquete Fechas de Inicio | |||||||
| PAQUETE CERTIFICACION SEGURIDAD INFORMATICA CISSP | |||||||
| Curso | % OFF | Hs. | Costo | Final | Ahorro | ||
| Introducción a Linux | 15% | 12 | $310 | $264 | $46 | ||
| Operador Linux | 15% | 21 | $790 | $672 | $118 | ||
| Seguridad en Windows: Windows Hacking | 15% | 15 | $675 | $574 | $101 | ||
| Administrador Seguridad Avanzada Linux | 20% | 12 | $430 | $344 | $86 | ||
| Seguridad Fisica y Aspectos Legales | 74% | 12 | $400 | $104 | $296 | ||
| Simulador Examen CISSP | 100% | 12 | $500 | $0 | $500 | ||
| Forma de Pago: 4 cuotas mensuales de $490 | TOTAL: | 84 | $3105 | $1958 | $1147 | ||
Información del Paquete Inscripción al Paquete Fechas de Inicio | |||||||


